| تكرر | 900 ميجا هرتز 1.2 جيجا هرتز 1.5 جيجا هرتز 2.4 جيجا هرتز 5.8 جيجا هرتز |
|---|---|
| مصدر التشويش | النوع الرقمي |
| نطاق التشويش الفعال | > 2000 م |
| حجم المعدات الرئيسية | صندوق البجع IM2500 |
| وقت التسليم | 30 يوم عمل |
| نطاقات متعددة | 900/1200/1500/2400/5800 ميجا هرتز |
|---|---|
| مصدر التشويش | مصدر رقمي FPGA (وليس dds / vco |
| نطاق التشويش | تصل إلى 1000 متر |
| صفقة | مع مربع |
| قوة | إجمالي 35 واط |
| الموجة | كو |
|---|---|
| وزن | ≤23 كجم |
| طائرة بدون طيار صغيرة (RCS = 0.01 م²) | 5 كم |
| نطاق العرض | 0.075 ~ 20 كم |
| وقت التسليم | 4 أسابيع |
| نطاقات متعددة | 400/800/900/1200/1500 ميجا هرتز |
|---|---|
| مصدر التشويش | مصدر رقمي FPGA (وليس dds / vco |
| وزن | 4.8 كجم |
| صفقة | مع مربع |
| قوة | إجمالي 35 واط |
| الة تصوير | 2 مليون بكسل |
|---|---|
| تردد التشويش | 1.5 جرام / 2.4 جرام / 5.8 جرام |
| نصف قطر الدفاع | > = 200 م (رؤية ليلية 120 م) |
| درجة الحماية | IP66 |
| وقت التسليم | 20 يوم عمل |
| مصدر التشويش | عبر مصدر التشويش الرقمي |
|---|---|
| تكرر | GPS L1 / L2 GLONASS L1 / L2 |
| نطاق | حتى 20 كم |
| درجة مقاومة للماء | ضد للماء |
| وقت التسليم | 6 أسابيع |
| نوع | التشويش والكشف في جهاز واحد |
|---|---|
| تكرر | 9 كيلو هرتز إلى 6 جيجا هرتز |
| وقت العمل | العمل في الوقت الحقيقي |
| تثبيت سهل | النسخة المحمولة |
| وقت التسليم | 60 يوما |
| مصدر التشويش | عبر مصدر التشويش الرقمي |
|---|---|
| تكرر | GPS L1 / L2 GLONASS L1 / L2 |
| نطاق | حتى 20 كم |
| درجة مقاومة للماء | ضد للماء |
| وقت التسليم | 6 أسابيع |
| تكرر | 2g / 3g / 4g / wifi |
|---|---|
| قوة | 90 واط |
| نوع | حزمة الظهر |
| نطاق التشويش | 20 ~ 50 م |
| وقت التسليم |