مصدر التشويش: | رقمي |
---|---|
تكرر: | 20 ~ 500 ممتلئ |
نطاق التشويش: | 60: 200 |
وقت التسليم | 2 أسابيع |
القدرة على العرض | 100pcs / month |
نوع: | نظام التشويش على المركبات التي يتم التحكم فيها عن بعد (RCIED) |
---|---|
تكرر: | 20 ~ 6000 ميجا هرتز |
نطاق التشويش: | 150 ~ 200 م |
مصدر: | رقمي |
مكان المنشأ | الصين |
تكرر: | LOJACK / WCDMA 3G / GSM900 / GSM1800 / PCS 1900 / WIFI ، 2.4G / LTE800 / GPS L1 / LTE 2600 |
---|---|
انتاج الطاقة: | 400 واط |
وقت العمل: | ساعاتين |
وزن: | 45 كيلوجرام |
وقت التسليم | 15 يوم عمل |
تكرر: | 2g / 3g / 4g / wifi |
---|---|
قوة: | 90 واط |
نوع: | حزمة الظهر |
نطاق التشويش: | 20 ~ 50 م |
وقت التسليم |