| مصدر التشويش | مصدر تشويش رقمي نقي |
|---|---|
| تكرر | 1.5G: BDS 、 GPS 、 GLONASS 2400 2484 ميجا هرتز 5725 5850 ميجا هرتز |
| كشف الوضع | الكشف السلبي |
| مبدأ الكشف | كشف الراديو |
| خوارزمية الكشف | بناء على تعلم الذكاء الاصطناعي |
| تحديد الكاميرا | 25-225 مم ، 11x ، 640 × 48 |
|---|---|
| نطاق التشويش | 5 كم |
| نطاق الكشف | 5 كم |
| يشمل النظام | كاميرا + رادار + جهاز تشويش |
| وقت التسليم | 50 يوم عمل |
| تحديد الكاميرا | 25-225 مم ، 11x ، 640 × 48 |
|---|---|
| نطاق التشويش | 5 كم |
| نطاق الكشف | 5 كم |
| يشمل النظام | كاميرا + رادار + جهاز تشويش |
| وقت التسليم | 50 يوم عمل |
| مصدر | مصدر رقمي |
|---|---|
| تكرار | 20 ~ 6000 ميجا هرتز |
| هوائي | هوائيات المصفوفة |
| نطاق التشويش | تصل إلى 5 كيلومترات |
| وقت التسليم | 60 يوما |
| بروتوكولات الاتصالات ISM و HAM بدون طيار | يستغل بروتوكولات اتصالات الطائرات بدون طيار COTS ISM و HAM لتمكين الطائرات بدون طيار من الهبوط أو ال |
|---|---|
| محمولة | يبلغ طول النظام 21 بوصة (53 سم) ووزنه حوالي 4 أرطال (2 كجم) |
| وزن | 4.5 lbs. 4.5 رطل. (2 kg) (2 كجم) |
| المدى الفعال | تعتمد على سيناريو التشغيل والبيئة |
| وقت التسليم |