| نوع | التشويش والكشف في جهاز واحد |
|---|---|
| تكرر | 9 كيلو هرتز إلى 6 جيجا هرتز |
| وقت العمل | العمل في الوقت الحقيقي |
| تثبيت سهل | النسخة المحمولة |
| وقت التسليم | 60 يوما |
| مصدر التشويش | عبر مصدر التشويش الرقمي |
|---|---|
| تكرر | GPS L1 / L2 GLONASS L1 / L2 |
| نطاق | حتى 20 كم |
| درجة مقاومة للماء | ضد للماء |
| وقت التسليم | 6 أسابيع |
| تكرر | 2g / 3g / 4g / wifi |
|---|---|
| قوة | 90 واط |
| نوع | حزمة الظهر |
| نطاق التشويش | 20 ~ 50 م |
| وقت التسليم |